صدای جریده: قیمت طلا و سکه با وجود روند کاهشی روزهای ابتدایی هفته گذشته، اما در ادامه هفته با رشد قیمت دلار و انس جهانی طلا همراهی کرد.
قیمت طلا و سکه هفته گذشته را برخلاف دلار با بازدهی مثبت به پایان رساند. تنشهای نظامی در منطقه و تاثیر آن بر بازارهای جهانی به ویژه انس طلا، منجر به صعود سکههای سنگین به کانال بالاتر شد. از شب گذشته نیز درگیریهای نظامی در غزه بالا گرفت و انس جهانی را بالاخره از مرز دو هزار دلار عبور داد؛ آیا قرار است بازار طلای ایران هم قیمتهای جدیدی را تجربه کند؟
در جدول زیر آخرین قیمت های طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید:
| طلا – سکه و ارز آزاد | قیمت (ریال) |
|---|---|
| انس طلا | 1,987.74 $ |
| طلا ۱۸ عیار | 24,765,000 |
| طلا ۲۴ عیار | 33,020,000 |
| سکه امامی | 294,920,000 |
| سکه بهار آزادی | 261,840,000 |
| نیم سکه | 155,500,000 |
| ربع سکه | 105,500,000 |
| سکه گرمی | 59,000,000 |
| دلار آمریکا | 515,340 |
| یورو | 543,690 |
| درهم امارات | 141,510 |
| پوند انگلستان | 624,310 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| یوان چین | 70,600 |
| فرانک سوئیس | 575,800 |
| دلار کانادا | 381,000 |
| دلار استرالیا | 324,400 |
انتهای پیام/









