پایگاه خبری صدای جریده: معاملات بازار خودرو این روزها تقریبا به صفر رسیده است و خریداری در بازار نیست. سمند یکی از خودروهایی است که ریزش سنگین آن باعث شده است این روزها خریدار نداشته باشد.
همچنین قیمت سمند LX XU ۷ در مدت گفته شده ۱۰۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت سمند سورن پلاس دوگانه سوز مدل ۱۴۰۲ از ۶۴۵ میلیون به ۵۸۵ میلیون رسیده است.
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ از اردیبهشت تا به امروز ۶۰ میلیون کاهش یافته است. قیمت کارخانه سمند ۱۴۰۲ را نیز در ادامه بخوانید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام