پایگاه خبری صدای جریده: در این گزارش لیست قیمت موبایل های ارزان و اقتصادی سامسونگ در بازار تا تاریخ ۲۱ شهریور تهیه شده که در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 5.300.000 تا ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.330.000 تا ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا ۶٫۶۰۹٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.900.000 تا ۸٫۳۹۹٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.999.000 تا ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا ۱۹٫۴۹۹٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.400.000 تا ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.590.000 تا ۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.940.000 تا ۱۳٫۹۷۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.100.000 تا ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا ۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.800.000 تا ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.890.000 تا ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.490.000 تا ۶٫۹۹۹٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.790.000 تا ۴٫۶۸۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 11.299.000 تا ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.290.000 تا ۸٫۱۲۹٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.300.000 تا ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.269.000 تا ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/